0721 374 995
Ventilator axial VORTICE E 606 T ATEX cod VOR-40332
• 14 modele: 5 monofazate, 9 trifazate
• O singura viteza
• Grila din bare subtiri din otel zincat dublu acoperit, prevazuta pe gura de evacuare
• Grila din bare subtiri din otel zincat dublu acoperit, prevazuta pe gura de aspiratie
• Elice cu ax din aluminiu si lamele din plastic
• Rama din otel dublu acoperit, finisata cu vopsea poliuretanica
• La modelele monofazate condensatorul este protejat intr-o carcasa rezistenta la explozie
• Debit pana la 6900 m³/h
• Temperatura constanta de functionare intre -20°C si +40°C
• Alimentare electrica: 230 V / 50 Hz pentru modelele monofazate, 400 V / 50 Hz pentru modelele trifazate.
• Clasa protectie: IP65
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Ø nom | A | B | C | D | ØE | ØF | G | ØH | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 254 M ATEX | 250 | 320 | 320 | 305 | 280 | 256 | 250 | 95 | 8 | 10 | 8 |
E 304 M ATEX | 315 | 380 | 380 | 307 | 330 | 308 | 300 | 97 | 8 | 10 | 8.8 |
E 354 M ATEX | 355 | 450 | 450 | 307 | 380 | 360 | 350 | 97 | 8 | 10 | 9.5 |
E 404 M ATEX | 400 | 510 | 510 | 327 | 430 | 410 | 400 | 117 | 12 | 15 | 11.5 |
E 454 M ATEX | 450 | 630 | 630 | 325 | 530 | 460 | 448 | 112 | 12 | 15 | 14 |
E 254 T ATEX | 250 | 320 | 320 | 305 | 280 | 256 | 250 | 95 | 8 | 10 | 7 |
E 304 T ATEX | 315 | 380 | 380 | 307 | 330 | 308 | 300 | 97 | 8 | 10 | 8 |
E 354 T ATEX | 355 | 450 | 450 | 307 | 380 | 360 | 350 | 97 | 8 | 10 | 8.8 |
E 404 T ATEX | 400 | 510 | 510 | 327 | 430 | 410 | 400 | 117 | 12 | 15 | 10.5 |
E 454 T ATEX | 450 | 630 | 630 | 325 | 530 | 460 | 448 | 112 | 12 | 15 | 13.6 |
E 504 T ATEX | 500 | 630 | 630 | 325 | 530 | 510 | 498 | 112 | 12 | 15 | 13.6 |
E 506 T ATEX | 500 | 630 | 630 | 361 | 530 | 510 | 498 | 112 | 12 | 15 | 14.5 |
E 604 T ATEX | 630 | 760 | 760 | 340 | 630 | 610 | 598 | 127 | 12 | 15 | 18 |
E 606 T ATEX | 630 | 760 | 760 | 361 | 630 | 610 | 598 | 127 | 12 | 15 | 19.5 |
Industrial
evacuare aer
trifazic
grilaj protectie elice
anti explozie