0722 393 441
Ventilator centrifugal antiex pentru instalare in zone cu potential exploziv.
Poate fi folosit in medii in care atmosfera poate deveni exploziva din cauza prezentei substantelor inflamabile sub forma de gaz sau pulbere (praf).
• Sunt disponibile 9 modele: 9 trifazate.
• O singura viteza.
• Carcasa dublu acoperita din tabla din otel tip melc.
• Flansa din cupru.
• Gura de aspiratie acoperita cu plasa de sarma din otel, dublu galvanizata.
• Turbina centrifugala din aluminiu cu lamele si ax din aluminiu.
• Vopsea de finisare din poliuretan aplicata peste baza protectoare.
• Debit pana la 2150 m3/h.
• Presiune ridicata: peste 800 Pa.
• Temperaturi constante de functionare cuprinse intre: -20°C / +40°C.
• Alimentare electrica 400 V / Hz.
• Protectie: IP65
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | ØM | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 10/2 T ATEX | 260 | 186 | 171 | 72 | 82 | 6.5 | 56 | 68 | 63 | 80 | 4 |
C 15/2 T ATEX | 280 | 234 | 206 | 108 | 100 | 7 | 56 | 83 | 88 | 108 | 4.5 |
C 20/2 T ATEX | 350 | 258 | 232 | 123 | 123 | 8.5 | 71 | 102 | 98 | 108 | 8.5 |
C 25/2 T ATEX | 365 | 258 | 232 | 124 | 142 | 8.5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 8.5 |
C 30/2 T ATEX | 365 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8.5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 10 |
C 30/4 T ATEX | 365 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8.5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 7.5 |
C 31/4 T ATEX | 365 | 400 | 340 | 164 | 139 | 8.5 | 71 | 112 | 137 | 170 | 10.5 |
C 35/4 T ATEX | 400 | 400 | 340 | 164 | 174 | 8.5 | 71 | 149 | 137 | 170 | 11.5 |
C 37/4 T ATEX | 425 | 471 | 416.5 | 220 | 182 | 8.5 | 80 | 149 | 187 | 199 | 17 |
Industrial
evacuare aer
trifazic
presiune ridicata
anti explozie