Fisa tehnica Manual de utilizare
Ideal pentru ventilarea incaperilor medii sau mari, spatii comerciale, bai, dusuri, toalete sau bucatarii.
• Model fara timer;
• Clapeta anti-retur incorporata pentru a evita reintrarea aerului cand aparatul este oprit;
• Timer reglabil intre 3 si 20 de minute;
• Motor prevazut cu termofuzibil de protectie;
• Se pot instala pe conducte lungi; nivel de zgomot redus si performante superioare;
• Energia economisita poate fi semnificativa in cazul unei functionari continue a ventilatorului;
• Usor de instalat si intretinut;
• Doua viteze. Toate modelele sunt prevazute cu doua viteze inclusiv modelele cu timer;
• Ventilatoarele Vort Quadro garanteaza un impact minim asupra mediului înconjurător. La construirea lor se folosesc materiale reciclabile si usor de dezmembrat;
• Protectie: IPX4
• Clasa izolatie: II
Curbe de functionare
Model | Cod produs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | T | Ø | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vort Quadro Micro 100 | VOR-11936 | 239 | 195 | 197 | 85 | 74 | 64 | 60 | 97 | 100 | 20 | 117 | 92.5/97 | 1.80 |
Vort Quadro Medio | VOR-11944 | 261 | 212 | 215 | 95 | 82 | 75 | 69 | 119 | 110 | 20 | 138 | 92.5/97 | 2.54 |
Vort Quadro Super | VOR-11952 | 290 | 236 | 239 | 108 | 92 | 87 | 81 | 144 | 125 | 20 | 164 | 92.5/97 | 3.77 |
Vort Quadro Micro 100 cu timer | VOR-11940 | 239 | 195 | 197 | 85 | 74 | 64 | 60 | 97 | 100 | 20 | 117 | 92.5/97 | 1.80 |
Vort Quadro Medio cu timer | VOR-11946 | 261 | 212 | 215 | 95 | 82 | 75 | 69 | 119 | 110 | 20 | 138 | 92.5/97 | 2.54 |
Vort Quadro Super cu timer | VOR-11954 | 290 | 236 | 239 | 108 | 92 | 87 | 81 | 144 | 125 | 20 | 164 | 92.5/97 | 3.77 |
Specificatii | |
Diametru racord (mm) | 97 |
Tensiune V~50Hz | 220-240 |
Putere minima (W) | 20 |
Putere maxima (W) | 28 |
Curent minim (A) | 0.1 |
Curent maxim (A) | 0.13 |
RPM minim | 1180 |
RPM maxim | 1600 |
Debit minim (m3/h) | 65 |
Debit maxim (m3/h) | 90 |
Debit minim (l/s) | 18 |
Debit maxim (l/s) | 25 |
Presiune minima (mmH2O) | 16 |
Presiune maxima (mmH2O) | 22 |
Presiune minima (Pa) | 157 |
Presiune maxima (Pa) | 216 |
Lp dB(A) 3 m minim | 32.3 |
Lp dB(A) 3 m maxim | 39.2 |
Temperatura maxima (C°) | 50 |
Greutate (kg) | 1.8 |
Clasa izolatie | II |
IP | IPX4 |
Marca | VORTICE |
Long-Life | Da |
Clapeta anti-retur | Da |
C 1.5 Variator de viteza 1.5 A
• Nu este potrivit pentru produsele cu timer sau grila automata
• Greutate: 0.2 Kg
• Dimensiuni (mm): 120x120x43
• Putere maxima: 200 W (pentru C 1.5)
• Dubla izolatie
Model | A | C |
---|---|---|
C 2.5 | 120 | 43 |