0721 374 995
Ventilator centrifugal de acoperis - aspiratie verticala, refulare verticala
Specificatii tehnice:
- diametru nominal 500 mm
- debit maxim 15.000 mc/h
- temperatura maxima de functionare 80° C
- presiune maxima disponibila 598 Pa
- motor cu o singura viteza
- variator de viteza optional
- rezistenta indelungata la agentii atmosferici
- grilaj de protectie impotriva pasarilor
Adecvat pentru uz comercial si industrial. Usor de instalat in partea superioara a acoperisului.
Ex.: fabrici, spitale, cluburi de noapte, birouri, teatre, cladiri de locuinte, sali de sport, restaurante etc.
Acest ventilator este construit pentru a vehicula aer curat!
• Sunt disponibile 20 modele: 6 monofazice si 14 trifazice.
• Extractie verticala, ranforsare din otel galvanizat, vopsit cu poliester.
• Cadru metalic acoperit cu rasina epoxi - rezistenta la coroziune, ce asigura rezistenta si functionare indelungate.
• Ajutaj de aspiratie cu sectiune aerodinamica confectionat din tabla de otel protejata cu vopsea poliesterica.
• Toate modele echipate cu grilaj din otel de protectie impotriva pasarilor.
• Motor asincron cu inductie, varianta standard UNELMEC B5, auto-ventilat cu rotor pe rulmenti cu bile.
• Elice din aluminiu cu palete rasucite catre interior, care nu retin murdaria si rotatie in sensul acelor de ceasornic.
• Modelele monofazice au viteza reglabila optional prin variator de tensiune. Alternativ ele pot fi controlate prin intermediul unor invertere optionale.
• Debite maxime de pana la 18.000 m3/h.
• Motor izolat clasa H pentru modelele 15182, 15190, 15193, 15195, 15196; clasa F pentru toate celelalte modele.
• Protectie: IP55
• Clasa de izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Cod | ØA | B | C | D | E | F | G | H | ØL | ØM | ØN | ØQ | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM 10 E-V 4P | VOR-15180 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26.5 | 502 | 170 | 187.5 | 283 | 11 | 23 |
TRM 15 E-V 4P | VOR-15182 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26.5 | 502 | 182 | 199 | 315 | 11 | 24 |
TRM 20 E-V 4P | VOR-15197 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 586 | 219 | 236.5 | 359 | 11 | 43 |
TRM 30 E-V 4P | VOR-15198 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 604 | 244 | 265.5 | 404 | 11 | 45 |
TRM 50 E-V 4P | VOR-15199 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 631 | 278 | 298 | 454 | 11 | 51 |
TRM 70 E-V 4P | VOR-15188 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 | 105 |
TRT 10 E-V 4P | VOR-15181 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26.5 | 502 | 170 | 187.5 | 283 | 11 | 23 |
TRT 15 E-V 4P | VOR-15183 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26.5 | 502 | 182 | 199 | 315 | 11 | 24 |
TRT 20 E-V 4P | VOR-15184 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 586 | 219 | 236.5 | 359 | 11 | 43 |
TRT 30 E-V 4P | VOR-15185 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 604 | 244 | 265.5 | 404 | 11 | 45 |
TRT 50 E-V 4P | VOR-15186 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 631 | 278 | 298 | 454 | 11 | 51 |
TRT 70 E-V 4P | VOR-15187 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 | 103 |
TRT 70 E-V 6P | VOR-15189 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 | 106 |
TRT 100 E-V 4P | VOR-15190 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 365 | 375 | 504 | 12 | 107 |
TRT 100 E-V 6P | VOR-15191 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 415 | 421 | 635 | 12 | 161 |
TRT 100 E-V 8P | VOR-15192 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 465 | 472 | 715 | 12 | 171 |
TRT 150 E-V 6P | VOR-15193 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 472 | 715 | 12 | 172 | |
TRT 150 E-V 8P | VOR-15194 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 | 176 |
TRT 180 E-V 6P | VOR-15195 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 | 176 |
TRT 210 E-V 6P | VOR-15196 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 | 180 |
Industrial
trifazic
exhaustare
refulare verticala
grilaj de protectie
spital
club
birou
restaurant
sala de sport
teatru
mall