0721 374 995
Ventilator centrifugal de acoperis pentru desfumare
Pentru extractia de fum fierbinte cu montaj pe acoperisul cladirilor comerciale si industriale.
• Sunt disponibile 20 de modele: 6 monofazate si 14 trifazate.
• Toate modelele echipate cu grilaj din otel peentru protectie impotriva pasarilor.
• Motor asincron cu inductie, varianta standard UNELMEC B5, auto-ventilat cu rotor pe rulmenti cu bile.
• Elice din aluminiu cu palete rasucite catre interior, care nu retin murdaria si rotatie in sensul acelor de ceasornic.
• Ajutaj de aspiratie cu sectiune aerodinamica confectionat din tabla de otel protejata cu vopsea poliesterica.
• Pentru siguranta folosirii pe termen lung fiecare unitate este dotata cu cablu de ancorare la baza.
• Debit maxim aer 18.000 m3/h.
• Se pot folosi deasemenea in medii cu temperaturi cuprinse intre: -25°C / +90°C doar in tarile in care Reglementarea Europeana N°327/2011/UE nu este recunoscuta.
• Operarea la viteza minima este admisa pentru produsele folosite pentru aer rece (nu ventilarea pentru fum fierbinte de 400°C / 2h aspirare), in tarile care nu au aderat la Reglementarea Europeana N°327/2011/UE.
• Motor izolat clasa H.
• Clasa protectie: IP55.
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | ØA | B | C | D | E | F | G | H | ØL | ØM | ØN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM 10 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 38 | 26.5 | 513 | 183 | 187.5 | 280 | 18.5 |
TRM 15 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 38 | 26.5 | 513 | 206 | 211 | 315 | 19 |
TRM 20 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 38 | 25 | 661 | 231 | 236.5 | 355 | 33 |
TRM 30 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 38 | 25 | 661 | 260 | 265.5 | 400 | 35 |
TRM 50 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 243 | 38 | 25 | 678 | 292 | 298 | 450 | 40 |
TRM 70 ED 4P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 328 | 335 | 504 | 80 |
TRT 10 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 38 | 26.5 | 513 | 183 | 187.5 | 280 | 19 |
TRT 15 ED 4P | 600 | 410 | 357 | 309 | 166 | 38 | 26.5 | 513 | 206 | 211 | 315 | 19 |
TRT 20 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 38 | 25 | 661 | 231 | 236.5 | 344 | 33 |
TRT 30 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 226 | 38 | 25 | 661 | 260 | 265.5 | 400 | 35 |
TRT 50 ED 4P | 780 | 550 | 500 | 397 | 243 | 38 | 25 | 678 | 292 | 298 | 450 | 40 |
TRT 70 ED 4P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 328 | 335 | 504 | 78 |
TRT 70 ED 6P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 375 | 562 | 81 |
TRT 100 ED 4P | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 375 | 562 | 81.5 |
TRT 100 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 415 | 421 | 635 | 114 |
TRT 100 ED 8P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 415 | 472 | 715 | 124 |
TRT 150 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 465 | 472 | 715 | 125 |
TRT 150 ED 8P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 129 |
TRT 180 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 220 |
TRT 210 ED 6P | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 222 |
Industrial
trifazic
desfumare
refulare orizontala
grilaj de protectie
spital
club
birou
restaurant
sala de sport
teatru
mall