
- Disponibilitate: Cere stoc
- Brand: VORTICE
- Cod produs: VOR-61754
Beneficii
Consultanta la fiecare comanda. Contactati-ne!
Perioada de retur 15 de zile pentru persoane fizice
Plata online securizata
Garantie inclusa
Informatii suplimentare
Pretul include TVA (19%) si taxa timbru verde
Livrarea pentru produsele in stocul furnizorului poate dura pana la 15 zile lucratoare
Ventilator de tavan reversibil Nordik Evolution R 120/48'' culoare argintiu
Ventilator de tavan reversibil pentru utilizarea in dormitoare, livinguri, magazine si alte spatii publice.
• Sunt disponibile 4 diametre pentru ventilatorul de tavan reversibil: Nordik Evolution 90/36”, Nordik Evolution 120/48”, Nordik Evolution 140/56”, Nordik Evolution 160/60”, finisaje posibile in 4 culori: alb, argintiu, negru si lemn de maces.
• Pale din otel laminat vopsite, avand un profil special proiectat pentru o functionare silentioasa, fiind perfecte pentru operarea ventilatorului pe timpul noptii.
• Partile metalice sunt finisate cu vopsea din poliester rezistenta la zgarieturi.
• Motorul cu inductie si rotor extern, montat pe rulmenti asigura ventilatorului eficienta maxima chiar si la viteze reduse.
• Un ventilator de tavan poate raci o zona mai mare de 2.5 ori diametrul palelor in spatiu deschis. Inaltimea minima de instalare : 2.3 m
• Functia reversibila: permite inversarea debitului de aer de la podea la tavan. De asemenea, micsoreaza diferenta de temperatura dintre nivelul podelei(unde temperatura este mai mica) si nivelul tavanului(unde temperatura este mai mare).
• Prevazut cu tije de tavan cu lungimea de 37.5 cm.
• Clasa izolatie: I.
Dimensiuni (mm)
Model | Cod produs | ØA | ØB | C | D | E | ØF | G | H | ØL | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordik Evolution R 90/36" alb | VOR-61750 | 980 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.4 |
Nordik Evolution R 120/48" alb | VOR-61751 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" alb | VOR-61752 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
Nordik Evolution R 160/60" alb | VOR-61753 | 1590 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.6 |
Nordik Evolution R 120/48" argintiu | VOR-61754 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" argintiu | VOR-61757 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
Nordik Evolution R 120/48" negru | VOR-61756 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" negru | VOR-61759 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
Nordik Evolution R 120/48" maces | VOR-61755 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" maces | VOR-61758 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
Nordik Evolution R 120/48" aur alb | VOR-61733 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" aur alb | VOR-61734 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
Nordik Evolution R 120/48" aur negru | VOR-61735 | 1284 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 6.8 |
Nordik Evolution R 140/56" aur negru | VOR-61736 | 1488 | 298 | 495 | 229 | 724 | 291 | 145 | 640 | 291 | 7.1 |
*dimensiuni ce includ kit-ul de lumina aplicat
Specificatii | |
Numar pale | 3 |
Tensiune V~50Hz | 220-240 |
Curent maxim (A) | 0.35 |
Putere maxima (W) | 70 |
RPM maxim | 198 |
Debit maxim (m3/h) | 13810 |
Greutate (kg) | 6.8 |
Clasa izolatie | I |
Culoare | Gri |
Marca | VORTICE |
Uz | Casnic;Comercial;Industrial |
Tip montaj | Tavan |
Functii | viteza reglabila;3 pale;reversibil;destratificator |
Folosit in | dormitor;living;magazin;restaurant;depozit |