0721 374 995
Ventilator industrial centrifugal de exhaustare pentru acoperis cu refulare orizontala
Pentru montajul pe acoperisul cladirilor civile sau industriale, in fabrici, spitale, discoteci, birouri, teatre, cladiri pentru locuit, sali de gimnastica, restaurante etc. Instalare usoara pe orice tip de acoperis.
• Sunt disponibile 20 de modele: 6 monofazate si 14 trifazate.
• Carcasa este din metal acoperit cu rasina sintetica anticoroziva pentru garantarea utilizarii indelungate si rezistentei impotriva agentilor atmosferici.
• Ajutaj de aspiratie cu sectiune aerodinamica confectionat din tabla de otel protejata cu vopsea poliesterica
• Toate modele echipate cu grilaj din otel de protectie impotriva pasarilor
• Motor asincron cu inductie, varianta standard UNELMEC B5, auto-ventilate cu rotor pe rulmenti cu bile
• Elice din aluminiu cu palete rasucite catre interior, care nu retin murdaria si rotatie in sensul acelor de ceasornic
• Modele monofazice au viteza reglabila optional prin variator de tensiune. Alternativ ele pot fi controlate prin intermediul unor invertere optionale
• Debite pana la 18.000 m3/h
• Motor izolat clasa H pentru modelele 15205, 15073, 15076, 15078, 15079; clasa F pentru toate celelalte modele
• Clasa protectie: IP 55
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Cod produs | ØA | B | C | D | E | F | G | H | ØL | ØM | ØN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM 10 E 4P | VOR-15115 | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 170 | 187.5 | 283 | 14.5 |
TRM 15 E 4P | VOR-15205 | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 182 | 199 | 315 | 15 |
TRM 20 E 4P | VOR-15216 | 780 | 550 | 500 | 398 | 128 | 38 | 25 | 564 | 219 | 236.5 | 359 | 22 |
TRM 30 E 4P | VOR-15356 | 780 | 550 | 500 | 398 | 146 | 38 | 25 | 582 | 244 | 265.5 | 404 | 23 |
TRM 50 E 4P | VOR-15556 | 780 | 550 | 500 | 398 | 173 | 38 | 25 | 609 | 278 | 298 | 454 | 28 |
TRM 70 E 4P | VOR-15070 | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 328 | 335 | 504 | 79 |
TRT 10 E 4P | VOR-15155 | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 170 | 187.5 | 283 | 14.5 |
TRT 15 E 4P | VOR-15255 | 600 | 410 | 357 | 310 | 108 | 38 | 26.5 | 456 | 182 | 199 | 315. | 15 |
TRT 20 E 4P | VOR-15215 | 780 | 550 | 500 | 398 | 128 | 38 | 25 | 564 | 219 | 236.5 | 329 | 22 |
TRT 30 E 4P | VOR-15355 | 780 | 550 | 500 | 398 | 146 | 38 | 25 | 582 | 244 | 265.5 | 404 | 23 |
TRT 50 E 4P | VOR-15555 | 780 | 550 | 500 | 398 | 173 | 38 | 25 | 609 | 278 | 298 | 454 | 28 |
TRT 70 E 4P | VOR-15071 | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 328 | 335 | 504 | 77 |
TRT 70 E 6P | VOR-15072 | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 375 | 564 | 80 |
TRT 100 E 4P | VOR-15073 | 1015 | 830 | 750 | 449 | 283 | 38 | 40 | 770 | 365 | 375 | 564 | 81 |
TRT 100 E 6P | VOR-15074 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 415 | 421 | 635 | 117 |
TRT 100 E 8P | VOR-15075 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 465 | 472 | 715 | 127 |
TRT 150 E 6P | VOR-15076 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 465 | 472 | 715 | 128 |
TRT 150 E 8P | VOR-15077 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 132 |
TRT 180 E 6P | VOR-15078 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 130 |
TRT 210 E 6P | VOR-15079 | 1165 | 980 | 900 | 605 | 383 | 38 | 40 | 1026 | 520 | 529 | 805 | 180 |
Industrial
trifazic
exhaustare
refulare orizontala
grilaj de protectie
spital
club
birou
restaurant
sala de sport
teatru
mall