0722 393 441
Ventilator axial plat compact
Potrivit pentru aplicarea in medii comerciale sau industriale, pentru ventilare in spatii ca depozite, spitale, cluburi de noapte, birouri, teatre, fabrici, sali de gimnastica, restaurante etc.
• 19 modele: 9 modele monofazate, 10 trifazate
• Carcasa plata din otel fosfatat, vopsita cu pudra epoxy, in nuanta de gri, rezistenta la agenti atmosferici
• Motor clasa F protejat termic cu rotor extern, o singura viteza, echipat cu rulmenti cu bile
• Elice aerodinamica de inalta performanta cu palete din tabla zincata electro-galvanizata, protejate cu vopsea din poliester de culoare neagra. 4 lame pentru modelele cu diametru 400, 450, 560, 630; 5 lame pentru modelele 250 si 300; 7 lame pentru modelul 500
• Nivel de zgomot scazut
• Grila de protectie are rolul de a bloca accesul pasarilor. Inelele de otel sunt sudate si vopsite cu pudra epoxi in culoare neagra sunt usor de indepartat pentru mentenanta
• Plaja mare a temperaturii de functionare continua, cu valori cuprinse intre: -30° C si +50° C
• Alimentare electrica 230 V / 50 Hz pentru modelele monofazate si 400 V / 50 Hz pentru modelele trifazate
• Produs certificat Erp.
• Viteza poate fi reglata prin variatoare de viteza optionale.
• Protectie: IP54
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Cod produs | A | ØB | C | D | E | F | ØG | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorticel A-E 252 M | VOR-42207 | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2.1 |
Vorticel A-E 254 M | VOR-42208 | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2.1 |
Vorticel A-E 254 T | VOR-42357 | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2.5 |
Vorticel A-E 304 M | VOR-42216 | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3.0 |
Vorticel A-E 304 T | VOR-42227 | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3.4 |
Vorticel A-E 354 M | VOR-42258 | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4.0 |
Vorticel A-E 354 T | VOR-42259 | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4.0 |
Vorticel A-E 404 M | VOR-42260 | 510 | 406 | 200 | 15 | 75 | 430 | 12 | 6.1 |
Vorticel A-E 404 T | VOR-42261 | 510 | 406 | 207 | 15 | 67 | 430 | 12 | 6.3 |
Vorticel A-E 454 M | VOR-42307 | 630 | 455 | 200 | 15 | 60 | 530 | 12 | 6.3 |
Vorticel A-E 454 T | VOR-42308 | 630 | 455 | 207 | 15 | 67 | 530 | 12 | 6.5 |
Vorticel A-E 504 M | VOR-42316 | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13.2 |
Vorticel A-E 504 T | VOR-42327 | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11.1 |
Vorticel A-E 506 M | VOR-42337 | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13.2 |
Vorticel A-E 506 T | VOR-42346 | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11.1 |
Vorticel A-E 564 T | VOR-42336 | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14.8 |
Vorticel A-E 566 M | VOR-42356 | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14.8 |
Vorticel A-E 566 T | VOR-42366 | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14.8 |
Vorticel A-E 636 T | VOR-42347 | 805 | 638 | 218 | 15 | 68 | 750 | 11 | 15.8 |
Industrial
Tubulatura
evacuare aer
trifazic
grilaj protectie elice
spital
hala industriala
fabrica
bar
restaurant