0722 393 441
Ventilator axial plat cu presiune medie
Pentru aplicatii in cladiri de birouri sau cladiri industriale cum sunt halele, fabrici, depozite, sali de gimnastica etc.
• 16 modele: 6 monofazate, 10 trifazate
• Elice cu pale de forma aerodinamica, suprapuse, proiectate pentru reducerea nivelului de zgomot provocat de turbulenta aerului, confectionata din propilena indeformabila cu un inalt grad de rezistenta si stabilitate. Axul retezat este din aluminiu
• Rama prevazuta cu ajutaj pentru aspiratie, de sectiune aerodinamica, alungit, pentru a facilita montarea pe conductele de evacuare si calibrat pentru imbunatatirea trecerii aerului; este confectionata din tabla din otel protejata cu vopsea poliesterica
• Motor asincron cu inductie, cu grad de protectie IP55 si rotor montat pe rulmenti cu bile
• Grilaj de protectie realizat din inele din otel, protejat cu vopsea din epoxy – poliester de culoare neagra, usor de indepartat pentru a facilita curatarea si intretinerea
• Alimentare electrica: 220 – 240 V – 50 Hz pentru modelele monofazate, 220 – 380 V – 50 Hz si 240 – 415 V – 50 Hz pentru modelele trifazate
• Temperatura de functionare: -25° C / +70° C
• Viteza poate fi reglata prin variatoare de viteza optionale.
• Protectie: IP55
• Clasa izolatie: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Ø nom. | A | B | C | D | ØD1 | ØD2 | ØD3 | E | ØF | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorticel MP 252 M | 250 | 320 | 280 | 279 | 256 | 258.5 | 264 | 250 | 92 | 8 | 10 | 6.1 |
Vorticel MP 254 M | 250 | 320 | 280 | 279 | 256 | 258.5 | 264 | 250 | 92 | 8 | 10 | 6.1 |
Vorticel MP 254 T | 250 | 320 | 280 | 279 | 256 | 258.5 | 264 | 250 | 92 | 8 | 10 | 6.1 |
Vorticel MP 302 M | 315 | 380 | 330 | 308 | 308 | 310.5 | 316 | 300 | 94 | 8 | 10 | 9.4 |
Vorticel MP 302 T | 315 | 380 | 330 | 308 | 308 | 310.5 | 316 | 300 | 94 | 8 | 10 | 9.4 |
Vorticel MP 304 M | 315 | 380 | 330 | 308 | 308 | 310.5 | 316 | 300 | 94 | 8 | 10 | 6.9 |
Vorticel MP 304 T | 315 | 380 | 330 | 308 | 308 | 310.5 | 316 | 300 | 94 | 8 | 10 | 6.9 |
Vorticel MP 354 M | 355 | 450 | 380 | 288 | 360 | 362.5 | 368 | 350 | 94 | 8 | 10 | 10.2 |
Vorticel MP 354 T | 355 | 450 | 380 | 288 | 360 | 362.5 | 368 | 350 | 94 | 8 | 10 | 10.2 |
Vorticel MP 404 M | 400 | 510 | 430 | 308 | 410 | 412.5 | 418 | 400 | 114 | 12 | 15 | 11.2 |
Vorticel MP 404 T | 400 | 510 | 430 | 308 | 410 | 412.5 | 418 | 400 | 114 | 12 | 15 | 11.2 |
Vorticel MP 454 T | 450 | 630 | 530 | 381 | 460 | 462.5 | 468 | 450 | 109 | 12 | 15 | 18.5 |
Vorticel MP 504 T | 500 | 630 | 530 | 381 | 510 | 512.5 | 518 | 500 | 109 | 12 | 15 | 19.2 |
Vorticel MP 506 T | 500 | 630 | 530 | 381 | 510 | 512.5 | 518 | 500 | 109 | 12 | 15 | 19.3 |
Vorticel MP 604 T | 630 | 760 | 630 | 430 | 610 | 612.5 | 618 | 600 | 124 | 12 | 15 | 28.1 |
Vorticel MP 606 T | 630 | 760 | 630 | 430 | 610 | 612.5 | 618 | 600 | 124 | 12 | 15 | 28.2 |
Industrial
Tubulatura
evacuare aer
monofazic
grilaj protectie elice
spital
hala industriala
fabrica
bar
restaurant