0722 393 441
Ventilator axial plat cu presiune mica
Pentru aplicații în spații comerciale și industriale cum sunt garaje, hale, săli de sport, vopsitorii, tâmplării, etc.
• Modele monofazate și trifazate.
• Ramă din tablă protejată cu vopsea poliesterică, prevazută cu flanșă de secțiune aerodinamică.
• Motor asincron cu inducție și rotor montat pe rulmenți cu bile.
• Elice cu palete în formă de pană pentru reducerea nivelului de zgomot provocat de turbulența aerului, confecționata din propilenă indeformabilă cu grad mare de rezistență și stabilitate. Axul retezat este din aluminiu.
• Grilaj de protecție realizat din inele din oțel, protejat cu vopsea din exposy – poliester, de culoare neagră, ușor de îndepărtat pentru a facilita curățarea și întreținerea.
• Funcționare continuă la temperaturi cuprinse între - 25°C si +50/+70°C.
• Alimentarea electrică de 220-240 V / 50 Hz pentru modelele monofazate și 380-415 V / 50 Hz pentru modelele trifazate
• Viteza poate fi reglata prin variatoare de viteza optionale.
• Protecție: IP44
• Clasă izolație: I
Curbe de performanta
Dimensiuni (mm)
Model | Ø nom. | A | B | C | D | E | ØF | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorticel E 252 M | 250 | 320 | 280 | 201 | 256 | 68 | 8 | 10 | 3.5 |
Vorticel E 254 M | 250 | 320 | 280 | 201 | 256 | 68 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 254 T | 250 | 320 | 280 | 201 | 256 | 68 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 302 M | 315 | 380 | 330 | 254 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 302 T | 315 | 380 | 330 | 254 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 304 M | 315 | 380 | 330 | 203 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 304 T | 315 | 380 | 330 | 203 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3 |
Vorticel E 354 M | 355 | 450 | 380 | 203 | 360 | 70 | 8 | 10 | 4 |
Vorticel E 354 T | 355 | 450 | 380 | 203 | 360 | 70 | 8 | 10 | 4 |
Vorticel E 404 M | 400 | 510 | 430 | 274 | 410 | 90 | 8 | 10 | 5 |
Vorticel E 404 T | 400 | 510 | 430 | 274 | 410 | 90 | 8 | 10 | 5 |
Vorticel E 454 M | 450 | 630 | 530 | 269 | 460 | 85 | 8 | 10 | 7 |
Vorticel E 454 T | 450 | 630 | 530 | 269 | 460 | 85 | 8 | 10 | 7 |
Vorticel E 504 M | 500 | 630 | 530 | 269 | 510 | 85 | 8 | 10 | 8.6 |
Vorticel E 504 T | 500 | 630 | 530 | 269 | 510 | 85 | 8 | 10 | 8.6 |
Vorticel E 506 T | 500 | 630 | 530 | 270 | 510 | 85 | 12 | 15 | 8.5 |
Vorticel E 604 M | 630 | 760 | 630 | 283 | 610 | 100 | 12 | 15 | 10 |
Vorticel E 604 T | 630 | 760 | 630 | 283 | 610 | 100 | 12 | 15 | 10 |
Vorticel E 606 T | 630 | 760 | 630 | 285 | 610 | 100 | 12 | 15 | 10 |
Industrial
evacuare aer
trifazic
grilaj protectie elice
spital
hala industriala
fabrica
bar
restaurant